料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\520,000~\720,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\320,000~\1,120,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\520,000~\1,020,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\850,000 ※料金と期間は状況により変動する場合があります。 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 ※料金と期間は状況により変動する場合があります。 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\600,000 ※料金と期間は状況により変動する場合があります。 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホワイトワイヤー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
アンカースクリュー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2年-5年 | 15-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2年-5年 | 24-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
1期保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
2期保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ブラケット装着(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
保定装置装着(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
機能的顎矯正装置装着 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\340,000~\400,000 | 3ヵ月-4ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\98,000~\162,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\9,000~\69,000 | 1日 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\95,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\43,200~\75,600 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,600~\158,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
リップエステ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術後、唇の古い皮が一度剥けます。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 医療法人 歯科ハミール HAMILLE TOKYO DENTAL OFFICE |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田錦町3-15-5HKパークビル?1階 |
アクセス | |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |