料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 1次ope | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク/副作用を参照。 | ||
| 2次ope | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク/副作用を参照。 | ||
| CT診断 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \58,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| かなり微量だが、放射線が出ます。 | ||
| CT撮影 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| かなり微量だが、放射線が出ます。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \268,000 | 5ヵ月-10ヵ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\45,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\35,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用になれません。 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用になれません。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\250,000 | 1年-3年 | 24-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリアーブラケット | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\600,000 | 2年-3年 | 48-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合がございます。 | ||
| メタルブラケット | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\550,000 | 2年-3年 | 48-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合がございます。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000~\600,000 | 2年-3年 | 48-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 秋山歯科クリニック(光善寺駅近く) |
|---|---|
| 住所 | 大阪府枚方市北中振3丁目20-36 |
| アクセス | |
| 定休日 |