患者さまとのコミュニケーションを大切にして、信頼関係を築くことから始めます
上石神井たぐち歯科が大切にしているのは、最初にしっかりと患者さまとお話をして、できる限り快適な診療をご提供することです。患者さまのお口のお悩みはもちろん、歯科医院に対してどのくらい抵抗感があるのか、今までされて嫌だったことがあるかなども伺って、すぐに治療できる状態かを確認しています。患者さまと話し合って信頼関係を築いた上で先に進みますので、ご不明な点やご希望などがあれば、ご遠慮なく歯科医師にお伝えください。また、患者さまが望まれている治療のゴールに、できる限り寄り添うことも心がけています。お口全体を治療したほうが良い場合は、その旨をお伝えしますが、どの処置を受けるか決めるのは患者さまご自身です。問診票の情報と検査結果をもとに、患者さま一人ひとりのお口に合った治療方法をご提案し、納得していただいた上で治療に入っていきます。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| セラミック | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃で破れる恐れがあります。噛む力が強いとかける恐れがあります。 | ||
| セラミック | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\120,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃で破れる恐れがあります。噛む力が強いとかける恐れがあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 トレー上下セットとホワイトニングジェル1本込みで、13,000円です。 | 1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000 2回コースの場合は40,000円。 | 1週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 天然歯10本以下も同様です。2回コースの場合は40,000円。 | 1週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \850,000 別途診断料50,000円(税抜)がかかります | 2年~3年 | 10~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1年前後 | 12回前後 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \650,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3カ月-6カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 上部構造(アバットメント込) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 上石神井たぐち歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1-23-6プロスパラス野田101 |
| アクセス | |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |