患者さまが何を求めているのかをしっかりと把握し、必要に応じた検査や診断をていねいにご説明いたします
初診時には、歯科衛生士などのスタッフがカウンセリングを行っています。当院のスタッフは皆、患者さまの意思を大切にしており、目を見て話を聞き、一人ひとりの感情を受け止めるように努めています。患者さまが何を求めているのか、ご要望やイメージをしっかり理解するようにしていますので、お口のことで悩んでいることや気になっていることは気軽にご相談ください。カウンセリング後は、大まかな検査の他に、患者さまのお口の状態やリスクに応じて、歯科用CTでの検査や口臭検査、唾液検査などの検査を行っています。できる限り多くのデータを取ることで、その方のお口の現状を把握することができるからです。そして、お口に問題があった場合は、歯が痛いのかしみるのか、歯が揺れるのかどうかなど、レントゲンやマイクロスコープの画像も取り入れて調べています。その結果は、数値や画像などの視覚的なツールを用いてご説明していますので、患者さまもご自身の現状を知ることができるでしょう。カウンセリングから検査、治療まで段階を踏んで進めることで、患者さまに不安や恐怖心、リスクの少ない状態で治療を受けていただけるように心がけています。歯科医院へ不安や恐怖心がある方、苦手意識がある方も、ぜひとも当院にご来院ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | インプラントの治療期間に準ずる | インプラントの治療回数に準ずる |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | インプラントの治療期間に準ずる | インプラントの治療回数に準ずる |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 1年-6年 | 12-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期(?期治療をした場合) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1年6ヵ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用は上記説明欄をご参照下さい。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,080,000~\1,200,000 | 1年6ヵ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\500,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 1-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 調整料(部分矯正の時のみ) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000~\2,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 1-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 10日-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\160,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\1,500,000 | 2ヵ月-4ヵ月 | 7-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感があります。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000,000~\2,000,000 | 2ヵ月-4ヵ月 | 7-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感があります。 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000~\19,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\16,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 根管治療 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\70,000 | 1週間~ | 1回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後一時的に痛みが出ることがあります。 | ||
| 唾液検査 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 検査前に飲食をされた場合、正しい検査結果が出ません。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| かなり微量ですが、放射線が出ます。 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | 3日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し、使用できなくなることがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 藤岡デンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区白金台3-16-8クレール白金台2FB室 |
| アクセス | 山手線恵比寿駅_出口_車10分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |