料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\400,000 | 1年-4年 | 12-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\400,000 | 1年-4年 | 12-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\650,000~\1,000,000 | 2年6ヵ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\400,000 | 6ヵ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
矯正検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
矯正診断 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\23,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\45,000 セラミック:35,000円~45,000円 | 3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
セラミック 歯ぎしり、くいしばり、かみしめの強い方は破損する場合があります。 白金(PGA) 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\105,000 セラミック:60,000円~105,000円 | 3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
セラミック、メタルボンド、ジルコニア 歯ぎしり、くいしばり、かみしめの強い方は破損する場合があります。 白金(PGA) 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\125,000~\205,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はできません。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\85,000~\445,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぎしり、くいしばり、かみしめの強い方は破損する場合があります。 |
シリコーンデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\500,000 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぎしり、くいしばり、かみしめの強い方は破損する場合があります。 |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\14,000 | 2週間程度 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯につけると使用できなくなります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | りえこ歯科矯正歯科クリニック |
---|---|
住所 | 埼玉県加須市道目447-7※カーナビの場合「道目490」を入力するとスムーズに来院できます。 |
アクセス | 東北本線(宇都宮線)栗橋駅_出口_車17分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |