料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\400,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\650,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\650,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\800,000 | 6ヵ月-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\560,000~\1,000,000 | 3ヶ月-2年 | 9-60回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,000~\60,000 | 1日-3週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ブライトクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
フルブライトクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
激しい歯ぎしり等により割れた場合があります。 |
ハートフルクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯より硬いため、周りの歯が痛む場合があります。 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は、使用できない場合があります。 |
ハートフルインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
激しい歯ぎしり等により、割れた場合があります。 |
フルブライトインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯より硬いため、周りの歯が痛む場合があります。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方は使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせ等により、適応できない場合があります。 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2日-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 上尾カナデ歯科・マウス&ピース矯正歯科 |
---|---|
住所 | 埼玉県上尾市須ケ谷1-158-2 |
アクセス | 伊奈線(ニューシャトル)伊奈中央駅_出口_車4分 | 高崎線桶川駅_出口_車12分 | 高崎線上尾駅_出口_車13分 | 東北本線(宇都宮線)蓮田駅_出口_車16分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |