分かりやすく、患者さまの気持ちを大切にした治療説明やご提案をいたします
患者さまは、ご自身のお口のことについてあまり知らない方もたくさんいらっしゃいます。だからこそ、当院は分かりやすい説明を心がけています。また、専門用語を使わずに分かりやすい言葉に置き換えてお話をします。言葉だけで理解していただくことは難しいので、歯科用CTで撮った画像やアニメーションを使いながら説明をしています。患者さまにご自身のお口の状況を簡単に把握していただくことができますので、イメージがしやすくなっています。当院は歯科医師が一方的に話すのではなく、患者さまに納得のいく治療を提供するために、要望や考えをお話しいただく時間を設けています。そして、患者さまからいただいた要望とお口の現状をもとに治療方針を決め、ご納得していただだいた上で治療へ入ります。その際、大体の治療の回数を事前にお伝えすることもあります。患者さまが痛みを我慢したままで治療を進めないために、患者さまの反応に気を配っています。できるだけ痛みを抑えた治療を心がけていますが、痛いと感じた場合は「痛かったら手を挙げてくださいね」と治療前にお伝えし、患者さまのペースに合わせるようにしています。患者さまとの信頼関係があってこそ、治療を進めていくことができると考えています。そのために患者さまのことを第一に考えた説明や治療を行えるように努めています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \190,000~\220,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| アバットメント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \25,000~\40,000 | 1週間 | 1-2回 | 
| リスク・副作用 | ||
| インプラントの、リスク・副作用ページを参照してください。 | ||
| かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \80,000~\100,000 | 1週間 | 1-3回 | 
| リスク・副作用 | ||
| 材質によっては表面が欠けることがあります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \300,000~\500,000 | 3年-6年 | 36-72回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \200,000 | 1年-2年 | 12-24回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \500,000~\700,000 | 2年-3年 | 20-36回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \900,000~\1,100,000 | 4年-5年 | 48-60回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \700,000~\900,000 | 4年-5年 | 48-60回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \50,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \20,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \30,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \30,000~\100,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \20,000~\60,000 | 1週間-4週間 | 1-3回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \300,000~\450,000 | 3週間-8週間 | 3-6回 | 
| リスク・副作用 | ||
| コバルト、クロム、金属アレルギーがある人はご使用になれない場合があります。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \350,000~\500,000 | 3週間-8週間 | 3-6回 | 
| リスク・副作用 | ||
| チタン専用の入れ歯洗浄剤を使う必要があります。 | ||
| シリコーンデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \120,000~\400,000 | 5週間-10週間 | 5-8回 | 
| リスク・副作用 | ||
| シリコン専用の入れ歯洗浄剤を使う必要があります。 シリコンの部分がはがれることがあります。  | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \3,000~\5,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \5,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \5,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \30,000~\120,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \20,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 根管治療 マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \20,000~\120,000 | 2ヵ月 | 2回 | 
| リスク・副作用 | ||
| 肉眼では見えない細かい部分まで治療するので、多少時間が余分にかかることがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | やまざき歯科クリニック | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1-10-37立場AMANOビル2F | 
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |