料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \360,000~\1,500,000 | 4週間-8週間 | 5-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感があります。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\1,500,000 | 3週間-6週間 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感があります。 | ||
| 結合組織移植・遊離歯肉移植 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 2週間-3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
| 歯周組織再生療法 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\120,000 | 4週間-24週間 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後メンテナンスをしなければ戻ってしまう場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000 | 3カ月-12カ月 | 6-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 4カ月-6カ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 4カ月-6カ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\5,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000~\1,000,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100,000~\1,300,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\1,200,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\500,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\5,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 4週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\60,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\180,000 | 2週間-4週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 3DS | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \43,000 | 3カ月 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬物アレルギーのある方(オロナイン軟膏でかぶれが出る方)は使用できません。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | YUZ DENTAL tsukishima |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区月島3-20-8-1F |
| アクセス | |
| 定休日 |