料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \56,000~\144,000 | 3ヵ月-4ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| アバットメント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \65,000 | インプラント(1歯)に含む | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントの、リスク・副作用説明ページを参照してください。 | ||
| セラミック歯(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \115,000~\251,000 インプラントの上部 | インプラント(1歯)に含む | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントの、リスク・副作用説明ページを参照してください。 | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \280,000 | 3年-4年 | 36-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \280,000~\400,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \280,000~\340,000 片顎 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 1ブロック | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\200,000 1ブロック | 6ヵ月-1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \68,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\32,000 | 1日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \36,000~\48,000 | 1日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,500~\52,600 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがあります。 | ||
| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \36,800~\137,600 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがあります。 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \129,600~\412,800 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがあります。歯のない部分を支える隣の歯に負担がかかります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,000~\146,000 片顎 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなります。 | ||
| コバルトクロム床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \118,000~\182,000 片顎 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなります。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \146,000~\210,000 片顎 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなります。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \146,000~\210,000 片顎 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,000~\210,000 片顎 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 吉祥寺セントラルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-4-18ジョージフォーラムビル5F |
| アクセス | 西武新宿線上石神井駅_出口_車16分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |
クリニックへのアクセス
口コミ・評判
-
すじこ3.5
アクセスが良く通いやすかったです
歯科矯正のために2年間毎月通い、その後最終調整や確認のために3ヶ月から半年に一回通い、合計で3年以上お世話になりました。吉祥寺駅のすぐ横のビルという土地柄、買い物ついでに通えて、非常にアクセスが良かったのが嬉しかったです。また店内は、清潔感、設備等がしっかり整っており満足でした。
矯正の方は痛みや問題が起これば、次の予約前でも他の先生の時間に予約を入れて素早く対応してもらえて、良かったと思います。また女性の先生が複数いて、担当も女性の先生にお願いできたので、安心して通い続けられました。-
治療前の説明は十分でしたか?
やや満足
-
痛みへの配慮はいかがでしたか?
普通
-
スタッフの態度、対応はいかがでしたか?
普通
-
店舗の雰囲気、設備、清潔感はいかがでしたか?
大変満足
-
待ち時間、予約対応はいかがでしたか?
やや満足
-
術前、術中、術後の対応はいかがでしたか?
やや満足
-
治療前の説明は十分でしたか?