丁寧に行われるカウンセリングと治療説明
当院が大切にしていることは、患者さまがどうなりたいかをしっかり聞くことです。そのために、当院では専任のスタッフが、初診時のお話をうかがっています。初診の方に歯科医師が医学的にお尋ねすると、正直にお悩みを話すのが難しいという方も多いようです。カウンセリングを担当するのは、気軽に話せる気さくなスタッフですので、お悩み、お困りごとは何でもご相談ください。また、カウンセリング時には、画像や動画などを使って、口内環境や治療内容について丁寧に説明しています。患者さま自身のスライドも使いますので、今まで見えなかった・わからなかったお口の中の状況を把握できます。その上で治療計画を立てることで、納得できる治療を受けていただきたいと思っています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
MB | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\78,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
HR レジン前装冠 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
パラ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ゴールド 18K(インレー・アンレー) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ゴールド 18K(クラウン) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
セラミック(インレー・アンレー) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
セラミック(クラウン) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\78,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\78,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ジルコボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\98,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
プロビジョナル | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(片側) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(両側) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
金属床(片側) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ゴールド使用+5万円 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
金属床(両側) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 ゴールド使用+5万円 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
一次手術(通常埋入) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
一次手術(抜歯即時) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\210,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
一次手術 GBR | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
一次手術 ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
二次手術(通常) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
二次手術(口腔前庭拡張) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
二次手術(FGG) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、 これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 |
上部構造 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\150,000 標準料金 内訳 | 6ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
経年数によって劣化する場合があります。 |
オーバーデンチャー(金属床上部構造) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 6ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
オーバーデンチャー(ロケーター 1箇所) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 6ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術後はしばらく車などの運転はお控えください。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 5,000円 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
投薬料(1種類) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホームブリーチ(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | 3週間~ | 2回 |
リスク・副作用 | ||
無カタラーゼ症の方 ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がない、無カタラーゼ症の方がいらっしゃいます。 万が一体内に取り込まれると、分解されずに残留してしまい進行性口腔壊死などの重い病気になる可能性が ありますので、絶対に行ってはいけません。 |
ホームブリーチ(片側) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,000 | 3週間~ | 2回 |
リスク・副作用 | ||
無カタラーゼ症の方 ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がない、無カタラーゼ症の方がいらっしゃいます。 万が一体内に取り込まれると、分解されずに残留してしまい進行性口腔壊死などの重い病気になる可能性が ありますので、絶対に行ってはいけません。 |
追加ジェル2本 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
無カタラーゼ症の方 ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がない、無カタラーゼ症の方がいらっしゃいます。 万が一体内に取り込まれると、分解されずに残留してしまい進行性口腔壊死などの重い病気になる可能性が ありますので、絶対に行ってはいけません。 |
トレーのみ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
PMTC(自費クリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,980 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じることがありますが、 数日でおさまる場合が多いです。 冷たいものを飲んだときにしみる知覚過敏があらわれる場合がありますが、基本的には数日で改善されます。 長期間痛む場合は歯科医師に相談しましょう。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\805,000~\865,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\153,000 | 3カ月-6カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,120,000~\1,180,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,105,000~\1,165,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
アップライト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2ヶ月-3ヶ月 | 6-7回 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
エクストリュージョン | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 矯正に含む。 | 矯正に含む。 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
セファロ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 矯正に含む。 | 矯正に含む。 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
便宜抜歯(通常) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 矯正に含む。 | 矯正に含む。 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
便宜抜歯(難抜歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 矯正に含む。 | 矯正に含む。 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 川名部歯科医院 |
---|---|
住所 | 東京都大田区西糀谷4-21-4Tビル1F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |