治療に関して事前に、丁寧にご説明を行います。患者さまの同意を何よりも大切に考えています。
山の手歯科医院では、お口の状況や治療法を詳しく説明した上で、患者さまの同意を得てから処置を進めることを大切にしています。内容を理解できないまま治療を受けて、患者さまに後悔をしてほしくないからです。分かりやすい説明をするための工夫として、患者さまのお口の中をカメラで撮影し、虫歯や歯周病がどこにあるかを確認いただいています。目で見て状態を把握してもらうことで、患者さまの不安感を取り除けるようにしました。もちろん、患者さまに納得いただけない場合には、無理に治療は行いませんので、遠慮なくお伝えください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\248,400 | 2年-3年 | 24回-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\432,000~\684,000 | 2年-3年 | 24回-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\432,000~\684,000 | 2年-3年 | 24回-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 6ヵ月-1年 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-10回 |
リスク・副作用 | ||
咬む力が伝わりにくい場合がある。 |
ノンメタルデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-10回 |
リスク・副作用 | ||
咬む力が伝わりにくい場合がある。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\70,000 | 1週間-3週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\120,000 | 1週間-1ヵ月 | 2-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 山の手歯科医院 |
---|---|
住所 | 栃木県大田原市山の手1-8-18 |
アクセス | 東北新幹線那須塩原駅_出口_車15分 |
定休日 | 水曜・日曜・祝日 |