料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 6ヶ月-3年 | 12-108回 |
| リスク・副作用 | ||
| 症例によって顎の骨が動きにくい場合があります。 また、慣れるまで違和感があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 ※上部構造を含めた値段になります。 | 3ヶ月-6ヶ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 ※ 初回以降は5000円になります。 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアルホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヶ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニングのリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1ヶ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1ヶ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クロム床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1ヶ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 | ||
| ニッケルチタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1ヶ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1ヶ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数やご使用状況によって劣化する場合があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 堀田歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里4-8-10ひまわり1F |
| アクセス | 東海道本線(JR京都線)吹田駅(JR) 車16分 |
| 定休日 |