料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 3週間-4週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\400,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 1期+2期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\350,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じることがありますが、数日でおさまる場合が多いです。冷たいものを飲んだときにしみる知覚過敏があらわれる場合がありますが、基本的には数日で改善されます。 長期間痛む場合は歯科医師に相談しましょう。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\35,800 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,800~\85,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| カリソルブ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000~\10,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 中川歯科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2-24-19 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |