料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\35,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプデンチャー 片側1~2歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 修理がしにくいです。 | ||
| ノンクラスプデンチャー 両側3歯以上 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 修理がしにくいです。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 修理がしにくいです。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 3週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルアレルギーの方は使用できません。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 3週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| チタンアレルギーの方は使用できません。 | ||
| メタルボンドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルアレルギーの方は使用できません。 | ||
| ハイブリットセラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 割れることや、変色することがあります。 | ||
| オールセラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 稀に割れることがあります。 | ||
| オールセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 稀に強打して割れることがあります。 | ||
| ジルコニアクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 稀に強打して割れることがあります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\40,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ウォーキングブリーチ(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 時間経過で多少の色戻りがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | タク歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区本郷4-1-3明和本郷ビル2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |