料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 1年~2年半 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
検査・診断 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 ※レントゲン込み | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 ※片側 | 1年~2年半 | 3~8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
矯正処置料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 ※来院ごとにかかります。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
矯正処置料裏面 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※来院ごとにかかります。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
セファロ撮影 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
上顎リンガル(裏側)・下顎(表側)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 3年~4年 | 36~48回 |
リスク・副作用 | ||
矯正中、発音がしづらくなることがあります。 舌を歯の裏側にあてて発音する言葉は、裏側に装着してある装置が邪魔になって若干不明瞭になることがあります。 意識的に発音の練習をしないと、うまく発音できない状態がつづいてしまうこともあります。 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 3年~4年 | 36~48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\850,000 ※ホワイトワイヤー | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000~\1,200,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000~\800,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\700,000 ※ご相談は料金をいただいておりません。お気軽にご相談くださいませ。 | 6カ月~1年半 | 6~18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 ※片顎 | 1年~2年半 | 3~8回 |
リスク・副作用 | ||
矯正処置料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 ※来院ごとにかかります | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
矯正処置料裏面 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※来院ごとにかかります | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
セファロ撮影 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2カ月~1年 | 4~20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週~4週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週~4週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\80,000 | 1週~2カ月 | 2~8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\150,000 | 1週~2カ月 | 2~8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | きらら歯科 |
---|---|
住所 | 東京都あきる野市秋川1-13-7ドリーム秋川1F |
アクセス | 五日市線東秋留駅_出口_車8分 | 五日市線武蔵引田駅_出口_車9分 | 青梅線羽村駅_出口_車16分 |
定休日 | なし |