料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\13,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用が難しい場合がございます。 |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\250,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用が難しい場合がございます。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\200,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で欠ける恐れがあります。 |
セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\45,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせが強い方は破損する可能性がこざいます。 |
セラミッククラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000~\120,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせが強い方は破損する可能性がこざいます。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | ともき歯科クリニック |
---|---|
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢97-2-1F |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |