料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 2ヵ月-1年 | 8-90回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 咬合誘導 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-2年 | 10-180回 |
| リスク・副作用 | ||
| 処置中の痛みや装置の不具合による褥瘡性潰瘍の発症の可能性があります。 装置装着中の外傷受傷時には装置の破損やそれに伴う口腔内の外傷の危険性があります。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 4週間-8週間 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\50,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\200,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\300,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\250,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\200,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせなどで破損する場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | おおなか歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市本町7-2-4サンパレス八尾1F |
| アクセス | |
| 定休日 |