料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | 1週間-1ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\500,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はできない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\300,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 修理が困難の場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はできない場合があります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \65,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はできない場合があります。 | ||
| CAD/CAMセラミック治療 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\50,000 | 1日-3週間 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| あつみがとれない場合は、できない場合があります。痛みが出る場合があります。 | ||
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\35,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い力が加わると割れるおそれがあります。変色のおそれがあります。 | ||
| セラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \43,200~\108,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃により割れる場合がございます。 | ||
| メタルボンドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れる場合がございます。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | N歯科 渋谷桜丘 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町14-6黒松ビル102 |
| アクセス | |
| 定休日 |