口内細菌のコントロールと噛み合わせを重視し、できる限り歯を長持ちさせることに努めています
当院は、患者さまの健康な天然歯はもちろん、治療した歯も長持ちさせることを大切にしています。そのために、歯の健康を大きく左右する「噛み合わせ」を重視した診療を行っています。さらに、予防歯科に取り組み、虫歯や歯周病の原因となる細菌のコントロールにも注力しました。患者さまが、できる限り長くご自身の歯で食事をしていただけるよう、サポートさせていただきます。お口のことで困っている方は、お気軽に当院へご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\500,000 | 1年~1年半 | 12~18回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの協力なしではうごきにくい場合がある |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000~\600,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの協力なしではうごきにくい場合がある |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 6ヶ月~2年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
マウスピース矯正(7枚) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 1枚2週 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの協力なしではうごきにくい場合がある |
マウスピース矯正(14枚) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 | 1枚2週 | 5~6回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの協力なしではうごきにくい場合がある |
マウスピース矯正(14枚以上) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
患者さまの協力なしではうごきにくい場合がある |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\450,000 | 3~6ヶ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
噛み合わせ検査 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 2週 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみることがある |
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | 1週 | 2~5回 |
リスク・副作用 | ||
- |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000~\140,000 | 2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがある |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\140,000 | 2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがある |
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\500,000 | 1~2ヶ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがある |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000~\3,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\18,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\18,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
歯科ドック | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
検査によって時間がかかることがある |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 柿山歯科医院 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽121名古屋ビル1F |
アクセス | |
定休日 | なし |