短い期間で、型どりの無いデジタル治療を提供。健康美を重視しています。
セラミックの被せ物・詰め物をできるだけ短期間でご提供するために、コンピュータ制御によって作製を行う、セラミック治療システムを導入しました。早ければ一日でお渡しが可能です。自然な歯に近い美しさがセラミックの特徴で、硬さなどいくつかの種類があります。保険診療で使われるプラスチックの1種であるコンポジットレジンに比べて、長い期間が経っても変色しにくいこともメリットと言えるでしょう。従来は強度の問題で奥歯には難しいとされていましたが、技術の進歩により、そうした箇所にもふさわしいタイプもご提案できるようになりました。金属を含まないものでしたら、金属アレルギーがある患者さまにもお使いいただけます。今虫歯になった箇所に入れるほか、古い銀歯の入れ替えもできますのでご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\500,000 | 3カ月-6カ月 | 7-13回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \378,000 | 3カ月 | 5-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ガイデットサージェリー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ※手術代加算 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用をご参照ください。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2週間-3週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 2週間-3週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000~\60,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃により破折する場合があります。 | ||
| セラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃により破折する場合があります。 | ||
| セラミッククラウン(前歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\120,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃により破折する場合があります。 | ||
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 適用範囲が限られます。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 山歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-1-12日本橋秋山ビル3F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |