料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\400,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\400,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\100,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\430,000~\640,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\100,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\350,000 | 6ヵ月-1年 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
All-on-4 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,950,000 | 6ヵ月-1年 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
抜歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\9,800 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
欠けたり、経年数やご使用によって劣化する場合があります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
シリコーンデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用によって劣化する場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\300,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用によって劣化する場合があります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\600,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談ください。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | スマイルオフィスデンタルクリニック 旭ヶ丘 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西22丁目2-8旭ヶ丘みたかマンション1F |
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅_4番出口_車7分 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
クリニックへのアクセス
口コミ・評判
-
UcoYYK3
親切な対応で入りやすい雰囲気です。
オフィスホワイトニングをしました。 痛みは人によって程度が違うと思うのですが、私の場合、施術後の知覚過敏がひどく、薬を処方してもらえないか頼んだのですが、痛みは一時的なものですぐにとれると言われ、痛み止めなどをもらえませんでした。 確かに痛みは2時間ほどで無くなったのですが、痛みの感じ方捉え方は人それぞれなので、気休めでもいいので何かもらえたら、かなり気持ちが和らいだと思います。 初めてだったので、この痛みがどのくらい続くのかがわからなかったので不安でした。
-
治療前の説明は十分でしたか?
やや満足
-
痛みへの配慮はいかがでしたか?
やや不満
-
スタッフの態度、対応はいかがでしたか?
大変満足
-
店舗の雰囲気、設備、清潔感はいかがでしたか?
大変満足
-
待ち時間、予約対応はいかがでしたか?
大変不満
-
術前、術中、術後の対応はいかがでしたか?
やや満足
-
治療前の説明は十分でしたか?
-
SK4.5
院内がきれいで落ち着いている
とても院内がきれいで、閑静な住宅地にあるため客層も落ち着いている。スタッフも医師も丁寧に説明をしてくれたので、安心できました。高い料金を支払っての歯列矯正とホワイトニングなので後悔したくないという思いから色々と質問してしまったが、きちんとよりそって答えてくれた。決して安いとは言えないが、これからも通い続けたいと思わせてくれた歯科でした。審美系ではないような気もしましたが、アクセスもよいので気に入っています。
-
治療前の説明は十分でしたか?
普通
-
痛みへの配慮はいかがでしたか?
普通
-
スタッフの態度、対応はいかがでしたか?
やや満足
-
店舗の雰囲気、設備、清潔感はいかがでしたか?
普通
-
待ち時間、予約対応はいかがでしたか?
やや満足
-
術前、術中、術後の対応はいかがでしたか?
やや満足
-
治療前の説明は十分でしたか?