患者さま一人ひとりに合った「治療のゴール」を一緒に考えます
患者さまに納得いただける治療を行うためには、歯科医師だけの判断で処置を進めるのではなく、患者さまの思いをきちんと受け止める必要があります。そこで当院は、治療前のカウンセリングを、丁寧に時間をかけて行うようにしています。カウンセリングを通じて、複数の治療法を提示するなどしながら、患者さまと歯科医師がお互いに納得できるゴール地点を設え、それまでの過程を一緒に考えていきます。もちろん、かかる治療期間と費用をお伝えすることも欠かさず、最終的には患者さまに治療内容を決めていただくよう取り組んでいます。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,010,000 検査・審査・診断料:5万、装置代:75万、調整料:2年6ヶ月で15万、固定装置:6万 になります。治療期間は平均値となります。症状により異なりますのでご了承ください。 | 2年6ヵ月 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\905,000~\910,000 | 2年6ヵ月 | 18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
透明なマウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\950,000 平均治療期間は2年6ヶ月ですが、症状により異なりますのでご了承ください。 | 1年6ヵ月~3年 | 18~36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 | 6ヵ月 | 9回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\160,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\160,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりすることもある。 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\500,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
痛みが出る場合あり。乾燥した場合は割れる恐れあり。熱に弱いため変形の恐れあり。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000~\350,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
痛みが出る場合あり。乾燥した場合は割れる恐れあり。熱に弱いため変形の恐れあり。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 新梅田木村デンタルオフィス |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2-11-8新梅田ITビル2F |
アクセス | |
定休日 | 水曜・日曜・祝日 |