患者さん一人ひとりにじっくり向き合う自由診療に注力した歯科医院です。
患者さまを自分の家族のように思い、時間をかけて治療を行うことが大切だと考えています。そのため、当院は自由診療に注力して、患者さま一人ひとりに丁寧な診療を行っています。説明の際、歯科医師が無理に特定の治療方法を勧めることはありません。説明に時間をかけて、複数の選択肢をご提示し、しっかりと患者さまと話し合った上でその方に合った治療計画を立てていきます。また、症状の再発は費用面でも期間面でも、患者さまの負担に他ならないため、治療では細部までこだわることを心がけています。それが大切な存在に提供すべき治療だと思っています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児歯科 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 非協力の場合、応急処置にとどめる場合があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \850,000~\1,000,000 | 6カ月-2年 | 6-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の移動量が多い場合、健康な歯肉の状態でも歯肉の退縮が生じる場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000~\600,000 | 6カ月-1年 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \65,000 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 変色しないので経年的に天然歯との色調にずれが出る場合があります。 | ||
| ニケイ酸リチウムガラス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃により破損する場合があります。 | ||
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\60,000 | 1日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 詰め物自体の着色が生じる場合があります。 | ||
| テレスコープ義歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\2,000,000 | 1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 失活歯(神経の無い歯)を利用する場合、歯の破折を生じる場合があります。 | ||
| 歯周病 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\50,000 | 1週間-2カ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯茎が腫れたりする場合があります。 | ||
| 親知らず | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\50,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 下顎の埋伏歯抜歯時に神経麻痺を生じる場合があります。 | ||
| 顎関節症 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\30,000 | 1週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治癒に向かう途中に一時的に痛みが出る場合があります。 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\20,000 | 1日 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\15,000 | 1日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 1日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | 1日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 根管治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\180,000 | 2カ月-2カ月半 | 7-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 症状によって期間や回数が変更になる事があります。 | ||
| 初回検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 再受診料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | COJI DENTAL OFFICE(自由診療専門) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-10ウィング浦和ビル5F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |