まずは、ご自身のお口の状況を知っていただくことに力を入れています
患者さまに納得いただける治療を提供するため、当院では治療前のカウンセリングにしっかりとお時間を取っています。初診時にはレントゲン写真・お口の中の写真・歯周病検査・虫歯検査など、検査内容をカラー資料にまとめてお渡ししています。これにより、ご自身のお口を「現状こうなっているから、こういう治療が必要なのか」と、より客観的にご理解いただけます。また、インプラント治療など難しい処置を行う場合には、スライドを使用するといった工夫のもと、分かりやすいご説明を心がけています。自費治療の費用などプライバシーに関わることをお話しする際は、カウンセリングルームのご用意もございますので、心置きなくご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| MRC矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\400,000 | 2年 | 24-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\150,000 | 3ヵ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\400,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\40,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\120,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 時間経過で少し色戻りする可能性があります | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000~\100,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な調整が必要となります | ||
| コバルト床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\300,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | いぶきのデンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府和泉市いぶき野2-11-7 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |