お子さまにとって「怖くない歯医者さん」を目指しています
歯の治療に苦手意識を抱いているお子さまは珍しくありません。そのようなお子さまにも前向きに治療に取り組んでいただけるようにするため、少しでもできたことがあれば、しっかりと褒めてあげるようにしています。幼少期に歯科医院で辛い治療を受けてしまうと、成長後も歯科医療の恩恵を受けにくくなってしまう恐れがあります。そのため、当院では麻酔を行う場合も痛みが強く出ないように配慮します。お子さまが泣いているときには無理に治療を進めず、根気強くお子さまと向き合い、責任を持ってお口の問題の改善に取り組むようにしています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\700,000 | 6ヵ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000~\800,000 | 6ヵ月-3年 | 3-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\240,000~\300,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\120,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
微量ですが、放射線が出ます。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | こんの歯科医院 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区お花茶屋3-22-1 |
アクセス | |
定休日 | 水曜・祝日 |