料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000~\140,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\320,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
プラスチックブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\430,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
セルフライゲーションブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\530,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
アライナー(透明な取り外し式) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\730,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
舌側(裏側)ブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,030,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
再診療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
舌側再診療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\9,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\750,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
舌側(裏側)ブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,350,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
セルフライゲーションブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\850,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
アライナー(透明な取り外し式) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,050,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
プラスチックブラケット | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\750,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
検査診断 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
相談・再相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 6ヵ月-1年 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホームホワイトニング(追加ジェル) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニングのリスク副作用を参照 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 神田駅前平野歯科クリニック |
---|---|
住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-1神田IKビル2F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |