患者さまの歯を残す、再治療をできるだけしない治療の提供
「神経を取ると診断されたけれど歯を残したい」とお悩みの患者さまは、ご相談だけでもお越しください。当院では「歯を残すための治療」に力を入れており、皆さまの歯の健康をサポートしています。歯の神経を保存するために、治療箇所に唾液が入らないようにする「ラバーダム防湿法」を使用しながら、患部を拡大できる「マイクロスコープ」で虫歯の部分を丁寧に清掃します。そして、細菌を殺菌し、穴のあいた部分を埋めることができる「MTAセメント(※)」を用いた治療で神経を保護いたします。神経を抜くと歯に栄養が届かなくなることで劣化が進むほか、再生能力が薄れてしまうため、歯の寿命も短くなってしまいます。失った歯は二度と元には戻らないからこそ、神経を残すための治療により、これから先もご自身の歯で食事を楽しみましょう。※は自由診療。医院価格は下記の通り。 【MTAセメント】30,000円~60,000円/1回(税抜)
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 乳歯列期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 本人が治療に協力的でない場合には、良い治療結果が出にくくなります。 | ||
| 混合歯列期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 本人が治療に協力的でない場合には、良い治療結果が出にくくなります。 | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \900,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \960,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\300,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000~\400,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 骨増成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間 | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間 | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 口臭 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\10,000 | 1日~ | 1回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 口臭の原因によっては治療期間が長引く場合がございます。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\120,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 ※検査・診断のみ | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ※検査 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | MI内田歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷8オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |