料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
アバットメント | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 3カ月~6カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
症例や症状によって適応できない場合があります。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
症例や症状によって適応できない場合があります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000~\60,000 | 1日~1週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\85,000~\120,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 2年~5年 | 24~60回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\8,000 | 2年~5年 | 24~60回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\300,000 | 1年~1年6ヶ月 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000~\40,000 | 1年 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
セラミックブラケット矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正のリスク・副作用を参照 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 4カ月~1年 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用を参照 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用を参照 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用を参照 |
Allon4 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500,000~\2,000,000 | 1年~2年 | 20回 |
リスク・副作用 | ||
症例や症状によって適応できない場合があります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000~\400,000 | 1カ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\500,000 | 1カ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ソフトデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 3週~1カ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
症状によって適応できない場合があります。 |
ホワイトクラスプデンチャー(1装置) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週~3週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
症状によって適応できない場合があります。 |
磁性アタッチメント(1か所) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 2週~3週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
症状によって適応できない場合があります。 |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング(HIP) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
歯のホワイトニングとは違い、歯のクリーニングは、歯を白くすることが主な目的ではありません。歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 |
クリーニング(THP) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000~\150,000 | 1カ月 | 6~10回 |
リスク・副作用 | ||
歯のホワイトニングとは違い、歯のクリーニングは、歯を白くすることが主な目的ではありません。歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 |
スポーツ用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
噛む力が強いと破損する恐れがあります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 神田秋葉原デンタルクリニック |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-6坂下ビル4F |
アクセス | |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |