料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000~\800,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\950,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\460,000~\550,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
静脈麻酔 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | インプラント(1歯)に含む | インプラント(1歯)に含む |
リスク・副作用 | ||
術後は反射神経が鈍る為、車やバイク、自転車等の運転はできません。 |
骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\100,000 | インプラント(1歯)に含む | インプラント(1歯)に含む |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
All-on-4(下顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,800,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
拔歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 |
All-on-4(上顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
拔歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 |
骨移植 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
移植した骨が歯槽骨と結合しないリスク、移植した骨が吸収されてなくなってしまうリスクがあります。 |
歯牙移植 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
移植される場所の顎の骨が十分な骨量を有していないと施術できません。 |
オフィス(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 2週間-1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下)のリスク副作用を参照 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週間-1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 2週間-1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下)のリスク副作用を参照 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週間-1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\80,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\150,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\14,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | デンタルサロン麹町 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区二番町3-11パシフィックスクエア麹町3F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |