料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\270,000 ※歯列の状態によって治療期間・回数は異なります。 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 ※歯列の状態によって治療期間・回数は異なります。 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\250,000 | 6ヶ月-1年半 | 6-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調節料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000 1回の料金です。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1週-2週 | 7-14回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1週-2週 | 7-14回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ブライトニング(2回) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ブライトニング(1回) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 ※求める歯の白さによって治療期間・治療回数は異なります。 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\125,000 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ブリッジ | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\375,000 ※1歯破損 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
入れ歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\95,000~\400,000 ※部分入れ歯か総入れ歯かにより、金額・治療期間目安・治療回数目安は異なります。 | 1ヶ月-2ヶ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
- | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
クリニックの基本情報
店舗名 | 坪内歯科医院 |
---|---|
住所 | 兵庫県芦屋市精道町6-10芦屋ガーデンハイツ1階 |
アクセス | 阪神本線深江駅_出口_車5分 |
定休日 | 日曜・祝日 |