料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 2期治療(初回) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1年-5年 | 12-120回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じることがありますが、数日でおさまる場合が多いです。冷たいものを飲んだときにしみる知覚過敏があらわれる場合がありますが、基本的には数日で改善されます。長期間痛む場合は、歯科医師に相談しましょう。 | ||
| 2期治療(月々) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500 | 1年-5年 | 12-120回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じることがありますが、数日でおさまる場合が多いです。冷たいものを飲んだときにしみる知覚過敏があらわれる場合がありますが、基本的には数日で改善されます。長期間痛む場合は、歯科医師に相談しましょう。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 3ヵ月-4ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
| マグネット義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 妙典みやけ歯科 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市川市妙典2-16-152F |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |