料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ウォーキングブリーチ(薬交換1回?1,000) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1-1ヵ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 時間経過で多少の色戻りがあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000~\35,000 | 2週間 | 14回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 混合歯列期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 2年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 永久歯列期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000~\1,200,000 | 2年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000~\5,000 | 2年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 精密検査、診断 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,000 | 3週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 3ヵ月-1年 | 3-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| エクストルージョン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 補助装置(TADS) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1年-2年6ヵ月 | 6-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| セラミックインレー・アンレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\70,000 | 2週間程 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破損する可能性がございます。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃や、欠損部の放置、歯ぎしりや食いしばり等で破損する可能性があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\70,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破損する可能性がございます。 | ||
| ジルコニアクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破損する可能性がございます。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\350,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合がございます。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\450,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 医療法人スマイルプラン さくら歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府高槻市北園町13-28 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |