料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\340,000 ※臼歯 | 4カ月-6カ月 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
生着しない可能性、脱落、破損の可能性があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 ※前歯 | 6カ月-8カ月 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
生着しない可能性、脱落、破損の可能性があります。 |
CT診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
放射線被曝があります。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 1年以内の再施術 15,000円 | 1日-1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
無カタラーゼ症の方はできません。妊娠中の方はすべきでありません。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
無カタラーゼ症の方はできません。妊娠中の方はすべきでありません。 |
つめ物 セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 即日仕上げ +8,000円 | 1日-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
つめ物 ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | 1日-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
つめ物 ゴールドインレー(大臼歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 脱落の可能性があります。 |
つめ物 ゴールドインレー(臼歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 ナノジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 ジルコニアボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\130,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 オールジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 セラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 即日仕上げ +8,000円 | 1日-1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 メタルボンド(フルベイク) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 メタルボンド(ベニヤ) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 破損・脱落の可能性があります。 |
かぶせ物 ハイブリッド・レジン前装冠 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 破損・脱落・変色の可能性があります。 |
かぶせ物 ハイブリッド・レジンクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落・変色の可能性があります。 |
かぶせ物 ゴールドクラウン(金歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 脱落の可能性があります。 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\98,000 | 1日-1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱離の可能性があります。 |
かぶせ物(保険) 硬質レジン前装冠 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000 ※自己負担3割の場合 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 破損・脱落・変色の可能性があります。 |
かぶせ物(保険) CAD/CAM冠 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000 ※自己負担3割の場合 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
破損・脱落・変色の可能性があります。 |
かぶせ物(保険) 金銀パラジウム冠 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 ※自己負担3割の場合 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 脱落の可能性があります。 |
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000~\250,000 | 2週間-4週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
修理に時間がかかる場合があります。 |
チタン金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000~\380,000 | 2週間-4週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
稀に金属アレルギーのリスクがあります。 |
コバルトクロム金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000~\320,000 | 2週間-4週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
使用する金属に対してアレルギーがある場合は、お使いになれません。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 本多歯科医院 |
---|---|
住所 | 京都府京都市下京区大宮通丹波口下る大宮1-554 |
アクセス | |
定休日 |