料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\600,000 | 3年程度 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\450,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\950,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,300,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\300,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000~\1,000,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 7-15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間-3週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 2週間-3週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\120,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\170,000 | 2週間-2ヵ月 | 2-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000~\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\150,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 名駅ナディア歯科 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-27-1スパイラルタワーズB2F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |