料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \258,000 | 4週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存歯の状態により、作成できない場合もございます | ||
| 超硬質コバルトクロム合金入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \186,000 | 4週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存歯の状態により、作成できない場合もございます | ||
| シリコーンデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \285,000 | 6週間-7週間 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存歯の状態により、作成できない場合もございます | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 6ヵ月 | 7-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,600 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \41,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 | ||
| ハイブリットセラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 | ||
| ハイブリットセラミッククラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \51,500 | 3週間 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 | ||
| メタルボンドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \78,000 | 3週間-4週間 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの場合、使用できない場合がございます。 | ||
| オールセラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 3週間-4週間 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 三木歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 三重県伊勢市中島2-1-3 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |