料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 2年-2年6ヵ月 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 1年-6年 | 12-72回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\400,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000~\50,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\120,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
歯科用う蝕除去液 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,500~\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
3DS | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
薬物アレルギーのある方は使用できません。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 音羽ファミリー歯科 |
---|---|
住所 | 東京都文京区大塚3-9-3ヒルズ音羽2F |
アクセス | |
定休日 |