料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児用マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 1年-3年 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\50,000 | 1年-2年 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000 | 3週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 3週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \140,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラスチックの入れ歯よりよく噛めます。 薄くて丈夫ですが、ブリッジよりは噛む力が減ります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 1ヵ月-1ヵ月2週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属のツメがないので、入れ歯だと分かりづらいです。金属アレルギーの方も装着できますが、経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 磁性アタッチメント | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\70,000 | 1ヵ月-1ヵ月2週間 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯に補助で固定装置を付けるので、安定しますが、お口の状態によっては、使用できないことがあります。 | ||
| オーリング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\70,000 | 1ヵ月-1ヵ月2週間 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯に補助で固定装置を付けるので、安定しますが、お口の状態によっては、使用できないことがあります。 | ||
| ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーになりづらいですが、色が目立ちます。 | ||
| ゴールドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000~\80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーになりづらいですが、色が目立ちます。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 色が白く目立ちにくいです。 保険で白くできない奥歯に勧めています。 長期間で多少の変色があります。 | ||
| ハイブリッドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 色が白く目立ちにくいです。 保険で白くできない奥歯に勧めています。 長期間で多少の変色があります。 | ||
| メタルボンドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 自然で透明感があり、変色しづらいです。 極度に強い衛撃を与えると割れることがあります。 | ||
| フルボンドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 自然で透明感があり、変色しづらいです。 極度に強い衛撃を与えると割れることがあります。 | ||
| メタルセラミックブリッジ(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\300,000 | 10日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯よりよく噛めます。 土台となる自分の歯が弱くなると痛みが出て、外すこともあります。 | ||
| マウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \12,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 3色からお選びいただけます。 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 飯野歯科 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区平針南3-401 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |