患者さまのご要望をしっかりとお聞きし、その方に合った治療をご提案いたします
患者さまが本当に望まれている治療を把握すべく、当院は患者さまの人となりまで把握することを大切にしています。まずは抱えている悩みや不安をお聞かせください。それらを取り除けるよう、しっかりと治療させていただきます。説明時には内容をきちんと理解していただくために、できるだけ分かりやすくお伝えすることにこだわっています。例えば、絵を描いて治療内容を目で見て理解いただけるようにしました。その他、患者さまに合わせて声の強弱、話し口調にまで気を配り、一人ひとりに適した対応ができるよう努めています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 2年-3年 | 24-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \36,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000~\250,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できません。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | みやこ歯科 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県伊勢崎市宮子町3601-6 |
| アクセス | 両毛線駒形駅_出口_車8分 | 両毛線伊勢崎駅_出口_車10分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |