料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 1本追加毎1,100円(税込) | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,000 マウスピース(上下)とホームジェル4本が含まれます。 | 4週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \52,000 基本料金(12本まで) | 4週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 1ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの人には使用できない場合があります。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は対応出来ない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\120,000 | 1ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残ってる歯の状況により対応出来ない場合があります。 | ||
| 金床、白金床 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は対応出来ない場合があります。 | ||
| ジルコニアインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用状況によって破折する場合があります。 | ||
| メタルボンドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \75,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用状況によって破折する場合があります。 | ||
| ジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用状況によって破折する場合があります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用状況によって破折する場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用状況によって破折する場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 森井歯科医院(千代田町) |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市千代田町8-30 |
| アクセス | あいの風とやま鉄道富山駅_北口_車6分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |