自分が受けたい治療・家族に受けてもらいたい治療
歯を削ると天然歯の寿命を縮めてしまうので、何回も再治療を受けると、最終的には抜歯になる危険性があります。天然歯を長持ちさせるために、当院は症状の原因をしっかりと除去する、また歯の削る量を抑えることを大切にしています。例えば、視野を拡大することができるマイクロスコープを使用して、肉眼では見えない虫歯や細菌の見落としを防いでいます。患者さまのお口を良い状態で維持できるように努めていますので、ぜひ当院へお越しください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\360,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\360,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\720,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,300,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\850,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\390,000 | 3ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
骨移植手術 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\200,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
移植した骨が歯槽骨と結合しないリスク、移植した骨が吸収されてなくなってしまうリスクがあります。 すべての症例に適応できるわけではありません。 手術を行うため腫れる可能性がある。 スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週~1ヶ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週~1ヶ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\60,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\160,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\280,000~\450,000 ※金属床 | 1ヶ月半~3ヶ月 | 5~10回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご利用頂けない場合があります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\250,000 ※ノンクラスプデンチャー | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
残存歯の状況によってはご利用頂けない場合があります。 |
虫歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
根管 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\100,000 | 1週~4週 | 1~4回 |
リスク・副作用 | ||
- |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\13,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 中長デンタルオフィス |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2-3-9MF南森町ビル1F |
アクセス | 谷町線天神橋筋六丁目駅_出口_車6分 | 大阪環状線天満駅_出口_車7分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |